На чем вы зарабатываете?
Вид заработка | Кол-во проголосовавших | % |
На контекстной рекламе | 30 | 55% |
На продажи ссылок (автоматизированные биржи) | 17 | 31% |
На фрилансе | 15 | 27% |
На продажи ссылок (в ручную) | 14 | 25% |
На партнерских программах (seo) | 11 | 20% |
На рефералах | 10 | 18% |
На файл-хостингах | 9 | 16% |
На баннерной рекламе | 9 | 16% |
На прочем | 8 | 15% |
На продажи собственных товаров/услуг | 7 | 13% |
Серфинг/участие в опросах и пр. | 4 | 7% |
На партнерских программах (Арбитраж трафика/PPC-маркетинг) | 3 | 5% |
В лидерах оказалась контекстная реклама, на ней в числе прочих видов зарабатывает практически каждый сайтовладельц. Сколько зарабатывает? Вопрос открытый - $2 или $2000, это тема для отдельного опроса, но тот кто практикует какой-никакой результат получает без проблем (опять же свой результат - $2 или $2000 –). Немного отстает продажа ссылок всех мастей. Удивил “фриланс” занимающий позицию №3. В аутсайдерах требующий капитала и опыта арбитраж/PPC-маркетинг.
Если придется оставить один способ, какой бы вы выбрали?
Вид заработка | Кол-во проголосовавших | % |
На контекстной рекламе | 14 | 23% |
На фрилансе | 8 | 13% |
На продажи ссылок (автоматизированные биржи) | 7 | 11 |
На баннерной рекламе | 6 | 10% |
На продажи ссылок (в ручную) | 6 | 10% |
На прочем | 6 | 10% |
На партнерских программах (seo) | 5 | 8% |
Серфинг/участие в опросах и пр. | 3 | 5% |
На рефералах | 2 | 3% |
На продажи собственных товаров/услуг | 2 | 3% |
На партнерских программах (Арбитраж трафика/PPC-маркетинг) | 2 | 3% |
На файл-хостингах | 0 | 0% |
И снова торжество фриланса. Признаться, неожиданное для меня. Небольшое количество опрошенных не позволяет точно ранжировать “середину” таблицы, но, думаю о лидерах и аутсайдерах можно судить достаточно резонно. Ну, как вам результат, есть неожиданности?
P.S. Похудение он-лайн. Нужный ресурс для худеющих!
Еще читать:
Blogger и FriendsConnect
Инструменты анализа запросов от Google